Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves olvasó!
A Svéd Légierő nagy részét nem hazai gépek töltötték ki. Ezek vagy külföldről vásárolt, esetleg átalakított gépek, vagy külföldi tervek alapján Svédországban épített repülőgépek voltak.
Lássuk melyik gépük, milyen névvel rendelkezett eredetileg, honnan ered. (A …/svéd, azt jelenti, hogy a gépet Svédországban gyártották, külföldi license szerint.)
Svéd jelölésrendszer: | ||
---|---|---|
Jelölés | Név | Fordítás |
J | Jakt | Vadász |
A | Attack | Támadó/Romboló |
B | Bomb | Bombázó |
T | Torped | Torpedóbombázó |
S | Spaning | Felderítő, könnyűbombázó |
Sk | Skol | Kiképző |
Ö | Övning | Kiképző (fejlett) |
Tp v. Trp | Transport | Szállító |
P | Prov | Kísérleti/prototípus |
Svéd jelölés | Eredeti | Származás | Beszerzés éve | DB | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | Phönix D.III | osztrák-magyar | 1920 | 12 | |
J 2 | Nieuport-Delage NiD 29 C.1 | franica | 1920 | 10 | |
A 1 | Phönix C.I | osztrák-magyar | 1921 | 30 | svéd építésű |
S 2 | Heinkel HE 1 | német / svéd | 1921 | 8 | csak védelmi fegyverzettel |
S 3 | Heinkel HE 2 | német / svéd | 1923 | 5 | csak védelmi fegyverzettel |
B 1 | Fiat B.R. | olasz | 1924 | 3 | |
B 2 | Fiat B.R. 1 | olasz | 1925 | 2 | |
S 4 | Heinkel HE 4 | német / svéd | 1925 | 1 | |
S 5 | Heinkel HE 5 | német / svéd | 1926 | 4 | kétüléses Bristol Jupiter |
S 5A | Heinkel HE 5 | német / svéd | 1926 | 22 | háromüléses, rádióval |
S 5B | Heinkel HE 5 | német / svéd | 1926 | 1 | Bristol Pegasus motorral |
S 5C | Heinkel HE 5 | német / svéd | 1927 | 9 | fejlesztett 5B új farokrész és úszótalpak |
S 5D | Heinkel HE 5 | német / svéd | 1927 | 4 | fejlesztett 5C jobb motor és propeller |
J 3 | Fokker C.V-D | holland | 1927 | 2 | 1931-töl S 6A csoport |
J 4 | Heinkel HD 19 | német | 1927 | 6 | külön svéd megrendelés |
T 1 | Heinkel HD 16 | német | 1928 | 1 | külön svéd megrendelés |
Trp 1 | Junkers F.13 | német | 1928 | 3 | fegyvertelen |
J 3A | Fokker C.V-D | holland | 1929 | 6 | 1931-töl S 6A csoport |
S 6 | Fokker C.V-E | holland | 1929 | 30 | |
Trp 2A | Junkers W34 AFI K43 | német | 1930 | 2 | bombázó szerepben is |
J 5 / SA 11 | Svenska Aero Jaktfalken | svéd | 1930 | 1-2 | prototípus |
J 3B | Fokker/ CVM C.V-D | holland / svéd | 1930 | 6 | 1931-töl S 6 csoport |
J 6 / SA14 | Svenska Aero Jaktfalken I | svéd | 1930 | 5 | fejlesztett test és új motor |
J 7 | Bristol Bulldog II/IIA | brit | 1930 | 11 | 1939-ben kettő Finnországnak |
S 6A | Fokker C.V-E | holland | 1931 | 8 | |
J 6A / SA 14 | Svenska Aero Jaktfalken II | svéd | 1932 | 3 | fejlesztett test és futómű, új motor |
SA 14E | Svenska Aero Jaktfalken II | svéd | ~1933 | 1 | kísérleti motor |
S 6B | Fokker/ CVM C.V-E | holland / svéd | 1934 | 10 | |
S 7 | Hawker Hart | brit | 1934 | 10 | 1937-től: B 4 |
J 6B / SA 14 | Svenska Aero Jaktfalken II | svéd | 1935 | 7 | fejlesztett szárnykialakítás és pilótafülke |
SA 15 | Svenska Aero SA-15 | svéd | 1935 | 1 | csak prototípus |
S 9 | Hawker Osprey | brit | 1935 | 6 | hordozóról indítható Hart |
B 3 | Junkers Ju 86A-1/K-1 | német | 1936 | 3 | P & W Hornet S1E-G motor |
B 4 | Hawker Hart | brit / svéd | 1936 | 32 | 18 svéd építésű |
B 3A | Junkers Ju 86K-4 | német | 1937 | 18 | Bristol Pegasus III motor |
B 3B | Junkers Ju 86K-5 | német | 1937 | 19 | Bristol Mercury XII motor |
B 3C-2 | Junkers Ju 86K-4/K-5 | német | 1937 | 15 | Bristol Pegasus XXIV motor |
J 8 | Gloster Gladiator I | brit | 1937 | 37 | |
J 8A | Gloster Gladiator II | brit | 1938 | 18 | |
P 6 | Focke-Wulf Fw 58 | német | 1938 | 4 | |
B 5A | Northrop A-17 8A-1 | US | 1938 | 2 | |
B 5B | Northrop A-17 8A-1 | US / svéd | 1938 | 63 | ASJA variáns |
B 5C | Northrop A-17 8A-1 | US / svéd | 1938 | 31 | SAAB variáns |
S 11 | Dornier Do 215 | német | 1939 | 0 | megromlott kapcsolat miatt nem szállítottak |
S 12 | Heinkel He 114B-1 | német | 1939 | 12 | 1949-ig szolgálatban |
B 3C | Junkers Ju 86 K-13 | német / svéd | 1939 | 9 | Bristol Pegasus XXIV motor |
B 3D | Junkers Ju 86 K-13 | német / svéd | 1939 | 7 | Bristol Pegasus XIX motor |
J 9 | Seversky P-35 | US | 1940 | 60 | |
B 6 | Seversky P-35 2PA | US | 1940 | 2 | hátsó lövészes változat |
Tp 5 | Junkers Ju 52/1mce | német | 1940 | 5 | egy torpedóbombázó |
B 7 / B 26 | Fokker G.I | holland | 1940 | 0 | holland megszállás miatt egy sem készült el |
S 13 | Fokker G.I | holland | 1940 | 0 | -||- |
S 10 | Bréguet 694 | franica | 1940 | 0 | francia megszállás miatt nem szállították le |
S 14 | Fieseler Fi 156 K-1 | német | 1940 | 34 | Fi 156 C-1 export változata |
T 2 | Heinkel He 115 A-2 | német | 1940 | 12 | |
B/S/T 16 | Caproni Ca.313S | olasz | 1940 | 84 | többféle szerepkörben |
J 10 | Vultee P-66 Vanguard | US | 1941 | 0 | Pearl Harbor miatt limitálták az exportot |
J 11 | Fiat CR.42 Falco | olasz | 1941 | 72 | egyik kedvenc repülőjük volt |
J 12 J 20 | Reggiane Re.2000 | olasz | 1941 | 60 | J 20 nevet később kapta |
S 6H | Fokker C.V-E | holland | ~1942 | ? | úszó talpakkal |
B 17A | Saab 17 | svéd | 1942 | 132 | Pratt & Whitley R-1830 motor |
B 17B | Saab 17 | svéd | 1942 | 55 | Bristol Mercury XXIV motor |
S 17BL | Saab 17 | svéd | 1942 | 21 | kerekes |
S 17BS | Saab 17 | svéd | 1942 | 38 | úszótalpas |
B 17C | Saab 17 | svéd | 1942 | 77 | Piaggio P.XI motor |
J 22 | FFVS J 22 | svéd | 1942 | 198 | |
Tp 24 | Dornier Do 24T-1 | német | 1944 | 1 | |
Sk 25 | Bücker Bü 181 | német | 1944 | 121 | |
J 26 | North American P-51D Mustang | US | 1945 | 161 | 17-et átalakítottak ’49-ben (S 26) |
J 21 | Saab 21 | svéd | 1946 | 182 | később A 21 |
Sk 16 | North American T-6 Texan | US | 1947 | 257 | |
Tp 46 | de Havilland DH.104 Dove | brit | 1947 | 1 | |
Tp 47 | Consolidated PBY-5A Catalina | US | 1947 | 3 | |
J 30 | de Havilland Mosquito NF.XIX | brit | 1948 | 60 | |
S/J 31 | Supermarine Spitfire Mk.XIX | brit | 1948 | 50 | |
S 26 | North American P-51D Mustang | US / svéd | 1949 | 17 | átalakított J 26 |
J 28 | de Havilland Vampire FB.5 | brit | 1949 | 310 | |
Tp 80 | Avro Lancester | brit | 1950 | 1 | |
Tp 81 | Grumman G-21 Goose | US | 1951 | 1 | |
J 29A | Saab 29 Tunnan | svéd | 1951 | 224 | |
Tp 52 | English Electric Canberra | brit | 1960 | 2 | kémrepülőnek alkalmazták |
Figyelem, ezek csak a közvetlen harci célokra felhasználható repülőgépek listája. A teljes listáról egy másik táblázat fog készülni, amiben a gépek tulajdonságait is fel fogjuk tüntetni.
Kategóriák:Történelem